Das Prinzip des Seins

Diskutieren Sie mit anderen Lesern über Physik und Philosophie
Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 23:10

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Bewegungsgleichung für Loopingfahrten
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2012, 15:45 
Offline

Registriert: Sa 14. Feb 2009, 20:16
Beiträge: 3029
Chief hat geschrieben:
Die Berechnung mit Fortran kann Contravariant übernehmen.

Kein Problem. Sagen wir 8 Stunden Arbeit, Stundensatz 150€, macht 1200€. Kannst dich melden, wenn ihr die Kohle beisammen habt.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Bewegungsgleichung für Loopingfahrten
BeitragVerfasst: Mi 18. Jan 2012, 23:00 
Offline

Registriert: Sa 14. Feb 2009, 20:16
Beiträge: 3029
Eigentlich wäre das hier doch auf eine super Gelegenheit für Highway. Hier kann er den ganzen Fortran Low-Tech Leuten mal zeigen, wie man sowas so richtig High-Tech IT-mäßig löst. Na los, keine falsche Scheu!


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Bewegungsgleichung für Loopingfahrten
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2012, 16:31 
Offline

Registriert: So 11. Jan 2009, 14:30
Beiträge: 954
Ich habe meine Aufgabenstellung mit dem 20m hohen Looping als Funktion der Zeit numerisch über die Teilbogenlängen berechnet, was genauer ist als über ein n-Vieleck. Beginnend am untersten Punkt bei [x=0,y=-10] für eine volle Umrundung. In der ersten Spalte befindet sich die Zeit t, in der 2. Spalte die Position in rad, in der 3. Spalte die aktuelle Geschwindigkeit v, in der 4. Spalte die x-Koordinate und in der 5. Spalte die y-Koordinate.

Das Zeitintervall dt beträgt 0.01s, die dafür benötigte Umlaufzeit 4.07s.

Falls die Darstellung als Zeilenvektoren in einer anderen Form benötigt wird, kann ich's hoffentlich wunschgerecht formatieren.

Gruss


# Maple-Interpreter

restart;

Looping:=proc()

r:=10;g:=9.81;m:=1;

phi:=evalf(-1/2*Pi);
t:=0; x:=0; y:=-10;dt:=0.01; U:=evalf(2*r*Pi);
v_o:=sqrt(g*r); E:=m*g*2*r+m/2*v_o^2; v_u:=sqrt(2*E/m);

from 1 to 410 do
x:=r*cos(phi);
y:=r*sin(phi);
v:=sqrt(2/m*(E-m*g*(r+y)));
dphi:=evalf(v*dt*2*Pi/U);
phi:=phi+dphi;
print([t,phi,v,x,y]);
t:=t+dt;
od;
end;

Looping();


Code:
[t,phi,v,x,y]

    [0, -1.548649092, 22.14723459, 0, -10.]
[.01, -1.526502944, 22.14614829, .2214542430, -9.997547600]
[.02, -1.504360054, 22.14288980, .4427890099, -9.990192085]
[.03, -1.482222593, 22.13746073, .6638741108, -9.977939224]
[.04, -1.460092729, 22.12986395, .8845796454, -9.960799107]
[.05, -1.437972625, 22.12010361, 1.104776189, -9.938786122]
[.06, -1.415864440, 22.10818512, 1.324334972, -9.911918930]
[.07, -1.393770325, 22.09411517, 1.543128023, -9.880220438]
[.08, -1.371692423, 22.07790167, 1.761028366, -9.843717748]
[.09, -1.349632869, 22.05955381, 1.977910172, -9.802442112]
[.10, -1.327593787, 22.03908198, 2.193648906, -9.756428879]
[.11, -1.305577289, 22.01649781, 2.408121507, -9.705717429]
[.12, -1.283585475, 21.99181413, 2.621206536, -9.650351097]
[.13, -1.261620430, 21.96504493, 2.832784321, -9.590377104]
[.14, -1.239684225, 21.93620541, 3.042737118, -9.525846463]
[.15, -1.217778913, 21.90531188, 3.250949232, -9.456813898]
[.16, -1.195906531, 21.87238182, 3.457307183, -9.383337735]
[.17, -1.174069097, 21.83743377, 3.661699810, -9.305479810]
[.18, -1.152268610, 21.80048741, 3.864018412, -9.223305357]
[.19, -1.130507047, 21.76156342, 4.064156861, -9.136882893]
[.20, -1.108786363, 21.72068355, 4.262011736, -9.046284097]
[.21, -1.087108492, 21.67787056, 4.457482421, -8.951583685]
[.22, -1.065475344, 21.63314816, 4.650471187, -8.852859297]
[.23, -1.043888803, 21.58654105, 4.840883313, -8.750191355]
[.24, -1.022350728, 21.53807481, 5.028627178, -8.643662922]
[.25, -1.000862952, 21.48777594, 5.213614329, -8.533359575]
[.26, -.9794272802, 21.43567179, 5.395759557, -8.419369264]
[.27, -.9580454897, 21.38179052, 5.574980977, -8.301782165]
[.28, -.9367193286, 21.32616113, 5.751200080, -8.180690536]
[.29, -.9154505153, 21.26881331, 5.924341792, -8.056188574]
[.30, -.8942407378, 21.20977755, 6.094334520, -7.928372264]
[.31, -.8730916528, 21.14908499, 6.261110193, -7.797339235]
[.32, -.8520048854, 21.08676742, 6.424604296, -7.663188608]
[.33, -.8309820281, 21.02285730, 6.584755894, -7.526020849]
[.34, -.8100246405, 20.95738763, 6.741507654, -7.385937621]
[.35, -.7891342485, 20.89039198, 6.894805859, -7.243041637]
[.36, -.7683123441, 20.82190444, 7.044600412, -7.097436511]
[.37, -.7475603845, 20.75195957, 7.190844834, -6.949226617]
[.38, -.7268797921, 20.68059241, 7.333496263, -6.798516938]
[.39, -.7062719537, 20.60783836, 7.472515435, -6.645412935]
[.40, -.6857382205, 20.53373323, 7.607866669, -6.490020397]
[.41, -.6652799074, 20.45831315, 7.739517839, -6.332445311]
[.42, -.6448982928, 20.38161458, 7.867440349, -6.172793724]
[.43, -.6245946186, 20.30367422, 7.991609090, -6.011171612]
[.44, -.6043700896, 20.22452904, 8.112002404, -5.847684755]
[.45, -.5842258734, 20.14421618, 8.228602036, -5.682438608]
[.46, -.5641631004, 20.06277297, 8.341393083, -5.515538182]
[.47, -.5441828635, 19.98023687, 8.450363939, -5.347087927]
[.48, -.5242862181, 19.89664544, 8.555506236, -5.177191618]
[.49, -.5044741818, 19.81203632, 8.656814779, -5.005952245]
[.50, -.4847477346, 19.72644719, 8.754287482, -4.833471908]
[.51, -.4651078189, 19.63991575, 8.847925292, -4.659851717]
[.52, -.4455553392, 19.55247967, 8.937732120, -4.485191697]
[.53, -.4260911626, 19.46417657, 9.023714761, -4.309590690]
[.54, -.4067161186, 19.37504400, 9.105882817, -4.133146275]
[.55, -.3874309992, 19.28511941, 9.184248612, -3.955954681]
[.56, -.3682365591, 19.19444014, 9.258827110, -3.778110710]
[.57, -.3491335158, 19.10304333, 9.329635831, -3.599707664]
[.58, -.3301225498, 19.01096597, 9.396694757, -3.420837272]
[.59, -.3112043049, 18.91824486, 9.460026250, -3.241589633]
[.60, -.2923793884, 18.82491654, 9.519654958, -3.062053149]
[.61, -.2736483711, 18.73101732, 9.575607722, -2.882314479]
[.62, -.2550117879, 18.63658325, 9.627913491, -2.702458476]
[.63, -.2364701378, 18.54165007, 9.676603222, -2.522568153]
[.64, -.2180238846, 18.44625321, 9.721709792, -2.342724635]
[.65, -.1996734568, 18.35042778, 9.763267905, -2.163007123]
[.66, -.1814192482, 18.25420856, 9.801313997, -1.983492861]
[.67, -.1632616183, 18.15762993, 9.835886146, -1.804257110]
[.68, -.1452008924, 18.06072592, 9.867023980, -1.625373121]
[.69, -.1272373623, 17.96353015, 9.894768585, -1.446912110]
[.70, -.1093712864, 17.86607586, 9.919162415, -1.268943251]
[.71, -.9160289057e-1, 17.76839583, 9.940249206, -1.091533655]
[.72, -.7393236814e-1, 17.67052243, 9.958073882, -.9147483630]
[.73, -.5635988056e-1, 17.57248758, 9.972682471, -.7386503422]
[.74, -.3888555781e-1, 17.47432275, 9.984122023, -.5633004804]
[.75, -.2150949888e-1, 17.37605893, 9.992440520, -.3887575883]
[.76, -.423177223e-2, 17.27772665, 9.997686796, -.2150784033]
[.77, .1294758373e-1, 17.17935596, 9.999910461, -.4231759600e-1]
[.78, .3002856014e-1, 17.08097641, 9.999161812, .1294722198]
[.79, .4701117719e-1, 16.98261705, 9.995491767, .3002404748]
[.80, .6389548363e-1, 16.88430644, 9.988951781, .4699386292]
[.81, .8068155626e-1, 16.78607263, 9.979593780, .6385201554]
[.82, .9736949942e-1, 16.68794316, 9.967470084, .8059405180]
[.83, .1139594445, 16.58994505, 9.952633344, .9721571523]
[.84, .1304515493, 16.49210479, 9.935136468, 1.137129441]
[.85, .1468459977, 16.39444837, 9.915032564, 1.300818685]
[.86, .1631429990, 16.29700125, 9.892374874, 1.463188081]
[.87, .1793427874, 16.19978837, 9.867216711, 1.624202690]
[.88, .1954456215, 16.10283414, 9.839611408, 1.783829403]
[.89, .2114517839, 16.00616243, 9.809612256, 1.942036916]
[.90, .2273615805, 15.90979662, 9.777272454, 2.098795692]
[.91, .2431753401, 15.81375955, 9.742645057, 2.254077926]
[.92, .2588934136, 15.71807353, 9.705782925, 2.407857513]
[.93, .2745161740, 15.62276037, 9.666738682, 2.560110007]
[.94, .2900440154, 15.52784135, 9.625564664, 2.710812589]
[.95, .3054773526, 15.43333724, 9.582312883, 2.859944023]
[.96, .3208166209, 15.33926829, 9.537034982, 3.007484623]
[.97, .3360622752, 15.24565427, 9.489782200, 3.153416211]
[.98, .3512147896, 15.15251441, 9.440605335, 3.297722078]
[.99, .3662746571, 15.05986747, 9.389554711, 3.440386944]
[1.00, .3812423888, 14.96773171, 9.336680145, 3.581396917]
[1.01, .3961185137, 14.87612490, 9.282030915, 3.720739454]
[1.02, .4109035780, 14.78506432, 9.225655739, 3.858403322]
[1.03, .4255981448, 14.69456678, 9.167602739, 3.994378553]
[1.04, .4402027934, 14.60464862, 9.107919425, 4.128656410]
[1.05, .4547181191, 14.51532571, 9.046652669, 4.261229340]
[1.06, .4691447326, 14.42661346, 8.983848685, 4.392090937]
[1.07, .4834832594, 14.33852682, 8.919553009, 4.521235905]
[1.08, .4977343397, 14.25108033, 8.853810484, 4.648660013]
[1.09, .5118986277, 14.16428804, 8.786665240, 4.774360058]
[1.10, .5259767913, 14.07816359, 8.718160683, 4.898333829]
[1.11, .5399695115, 13.99272022, 8.648339484, 5.020580063]
[1.12, .5538774822, 13.90797071, 8.577243562, 5.141098412]
[1.13, .5677014096, 13.82392744, 8.504914079, 5.259889400]
[1.14, .5814420120, 13.74060242, 8.431391430, 5.376954394]
[1.15, .5951000192, 13.65800722, 8.356715234, 5.492295558]
[1.16, .6086761723, 13.57615305, 8.280924331, 5.605915824]
[1.17, .6221712230, 13.49505072, 8.204056772, 5.717818857]
[1.18, .6355859337, 13.41471070, 8.126149824, 5.828009012]
[1.19, .6489210768, 13.33514306, 8.047239956, 5.936491311]
[1.20, .6621774343, 13.25635754, 7.967362847, 6.043271404]
[1.21, .6753557978, 13.17836350, 7.886553381, 6.148355533]
[1.22, .6884569678, 13.10116999, 7.804845646, 6.251750510]
[1.23, .7014817535, 13.02478570, 7.722272938, 6.353463675]
[1.24, .7144309725, 12.94921903, 7.638867762, 6.453502872]
[1.25, .7273054505, 12.87447803, 7.554661833, 6.551876418]
[1.26, .7401060210, 12.80057046, 7.469686082, 6.648593072]
[1.27, .7528335247, 12.72750374, 7.383970659, 6.743662010]
[1.28, .7654888097, 12.65528504, 7.297544939, 6.837092793]
[1.29, .7780727309, 12.58392122, 7.210437525, 6.928895345]
[1.30, .7905861498, 12.51341888, 7.122676256, 7.019079922]
[1.31, .8030299341, 12.44378430, 7.034288213, 7.107657092]
[1.32, .8154049577, 12.37502357, 6.945299729, 7.194637702]
[1.33, .8277121001, 12.30714244, 6.855736391, 7.280032866]
[1.34, .8399522466, 12.24014648, 6.765623054, 7.363853929]
[1.35, .8521262876, 12.17404097, 6.674983843, 7.446112455]
[1.36, .8642351186, 12.10883098, 6.583842170, 7.526820198]
[1.37, .8762796399, 12.04452134, 6.492220735, 7.605989083]
[1.38, .8882607565, 11.98111664, 6.400141543, 7.683631187]
[1.39, .9001793778, 11.91862131, 6.307625909, 7.759758720]
[1.40, .9120364173, 11.85703951, 6.214694468, 7.834384001]
[1.41, .9238327925, 11.79637523, 6.121367189, 7.907519443]
[1.42, .9355694248, 11.73663225, 6.027663384, 7.979177535]
[1.43, .9472472390, 11.67781420, 5.933601715, 8.049370826]
[1.44, .9588671635, 11.61992447, 5.839200212, 8.118111904]
[1.45, .9704301298, 11.56296629, 5.744476280, 8.185413384]
[1.46, .9819370726, 11.50694276, 5.649446710, 8.251287892]
[1.47, .9933889294, 11.45185676, 5.554127690, 8.315748048]
[1.48, 1.004786640, 11.39771106, 5.458534822, 8.378806454]
[1.49, 1.016131148, 11.34450824, 5.362683129, 8.440475677]
[1.50, 1.027423399, 11.29225076, 5.266587060, 8.500768244]
[1.51, 1.038664340, 11.24094090, 5.170260511, 8.559696622]
[1.52, 1.049854921, 11.19058085, 5.073716842, 8.617273200]
[1.53, 1.060996094, 11.14117266, 4.976968875, 8.673510294]
[1.54, 1.072088812, 11.09271821, 4.880028914, 8.728420120]
[1.55, 1.083134031, 11.04521932, 4.782908760, 8.782014791]
[1.56, 1.094132709, 10.99867766, 4.685619709, 8.834306308]
[1.57, 1.105085804, 10.95309479, 4.588172568, 8.885306550]
[1.58, 1.115994276, 10.90847218, 4.490577688, 8.935027254]
[1.59, 1.126859087, 10.86481118, 4.392844951, 8.983480018]
[1.60, 1.137681200, 10.82211307, 4.294983787, 9.030676291]
[1.61, 1.148461579, 10.78037899, 4.197003188, 9.076627361]
[1.62, 1.159201189, 10.73961004, 4.098911722, 9.121344347]
[1.63, 1.169900996, 10.69980722, 4.000717543, 9.164838195]
[1.64, 1.180561967, 10.66097144, 3.902428404, 9.207119666]
[1.65, 1.191185071, 10.62310355, 3.804051662, 9.248199336]
[1.66, 1.201771275, 10.58620430, 3.705594284, 9.288087586]
[1.67, 1.212321549, 10.55027441, 3.607062894, 9.326794588]
[1.68, 1.222836864, 10.51531452, 3.508463735, 9.364330314]
[1.69, 1.233318189, 10.48132517, 3.409802699, 9.400704524]
[1.70, 1.243766496, 10.44830691, 3.311085368, 9.435926753]
[1.71, 1.254182756, 10.41626017, 3.212316974, 9.470006318]
[1.72, 1.264567941, 10.38518539, 3.113502445, 9.502952306]
[1.73, 1.274923024, 10.35508294, 3.014646404, 9.534773571]
[1.74, 1.285248977, 10.32595309, 2.915753171, 9.565478736]
[1.75, 1.295546773, 10.29779615, 2.816826798, 9.595076174]
[1.76, 1.305817385, 10.27061234, 2.717871054, 9.623574021]
[1.77, 1.316061787, 10.24440185, 2.618889450, 9.650980160]
[1.78, 1.326280952, 10.21916485, 2.519885237, 9.677302227]
[1.79, 1.336475853, 10.19490147, 2.420861433, 9.702547600]
[1.80, 1.346647465, 10.17161181, 2.321820828, 9.726723397]
[1.81, 1.356796761, 10.14929595, 2.222765969, 9.749836483]
[1.82, 1.366924715, 10.12795392, 2.123699211, 9.771893453]
[1.83, 1.377032301, 10.10758574, 2.024622697, 9.792900640]
[1.84, 1.387120492, 10.08819142, 1.925538377, 9.812864106]
[1.85, 1.397190263, 10.06977096, 1.826448027, 9.831789644]
[1.86, 1.407242587, 10.05232430, 1.727353229, 9.849682778]
[1.87, 1.417278438, 10.03585141, 1.628255421, 9.866548752]
[1.88, 1.427298790, 10.02035221, 1.529155873, 9.882392540]
[1.89, 1.437304617, 10.00582662, 1.430055710, 9.897218835]
[1.90, 1.447296892, 9.992274576, 1.330955917, 9.911032053]
[1.91, 1.457276588, 9.979695947, 1.231857363, 9.923836327]
[1.92, 1.467244679, 9.968090650, 1.132760795, 9.935635510]
[1.93, 1.477202138, 9.957458571, 1.033666839, 9.946433173]
[1.94, 1.487149938, 9.947799576, .9345760311, 9.956232603]
[1.95, 1.497089052, 9.939113542, .8354888121, 9.965036801]
[1.96, 1.507020452, 9.931400344, .7364055390, 9.972848484]
[1.97, 1.516945112, 9.924659843, .6373265032, 9.979670081]
[1.98, 1.526864004, 9.918891904, .5382519090, 9.985503737]
[1.99, 1.536778100, 9.914096388, .4391819224, 9.990351307]
[2.00, 1.546688373, 9.910273165, .3401166597, 9.994214359]
[2.01, 1.556595795, 9.907422086, .2410561863, 9.997094174]
[2.02, 1.566501338, 9.905542994, .1420005453, 9.998991741]
[2.03, 1.576405974, 9.904635763, .4294975590e-1, 9.999907765]
[2.04, 1.586310674, 9.904700248, -.5609617784e-1, 9.999842660]
[2.05, 1.596216410, 9.905736298, -.1551372484, 9.998796549]
[2.06, 1.606124154, 9.907743790, -.2541734563, 9.996769271]
[2.07, 1.616034877, 9.910722557, -.3532047915, 9.993760372]
[2.08, 1.625949549, 9.914672461, -.4522312147, 9.989769113]
[2.09, 1.635869142, 9.919593359, -.5512526490, 9.984794465]
[2.10, 1.645794627, 9.925485137, -.6502690010, 9.978835114]
[2.11, 1.655726975, 9.932347598, -.7492801226, 9.971889455]
[2.12, 1.665667156, 9.940180642, -.8482858119, 9.963955599]
[2.13, 1.675616140, 9.948984099, -.9472857949, 9.955031372]
[2.14, 1.685574898, 9.958757804, -1.046279727, 9.945114315]
[2.15, 1.695544400, 9.969501643, -1.145267194, 9.934201682]
[2.16, 1.705525615, 9.981215427, -1.244247683, 9.922290446]
[2.17, 1.715519514, 9.993899009, -1.343220574, 9.909377301]
[2.18, 1.725527066, 10.00755221, -1.442185163, 9.895458653]
[2.19, 1.735549241, 10.02217485, -1.541140609, 9.880530635]
[2.20, 1.745587008, 10.03776677, -1.640085960, 9.864589097]
[2.21, 1.755641336, 10.05432777, -1.739020120, 9.847629614]
[2.22, 1.765713194, 10.07185763, -1.837941852, 9.829647488]
[2.23, 1.775803550, 10.09035616, -1.936849771, 9.810637745]
[2.24, 1.785913373, 10.10982311, -2.035742319, 9.790595141]
[2.25, 1.796043631, 10.13025825, -2.134617782, 9.769514160]
[2.26, 1.806195292, 10.15166131, -2.233474260, 9.747389021]
[2.27, 1.816369324, 10.17403202, -2.332309664, 9.724213677]
[2.28, 1.826566694, 10.19737008, -2.431121709, 9.699981816]
[2.29, 1.836788369, 10.22167519, -2.529907898, 9.674686870]
[2.30, 1.847035316, 10.24694697, -2.628665516, 9.648322010]
[2.31, 1.857308501, 10.27318507, -2.727391627, 9.620880153]
[2.32, 1.867608890, 10.30038908, -2.826083049, 9.592353966]
[2.33, 1.877937449, 10.32855857, -2.924736359, 9.562735865]
[2.34, 1.888295142, 10.35769310, -3.023347882, 9.532018023]
[2.35, 1.898682934, 10.38779215, -3.121913659, 9.500192372]
[2.36, 1.909101789, 10.41885517, -3.220429472, 9.467250605]
[2.37, 1.919552671, 10.45088161, -3.318890807, 9.433184182]
[2.38, 1.930036542, 10.48387082, -3.417292863, 9.397984331]
[2.39, 1.940554364, 10.51782215, -3.515630515, 9.361642061]
[2.40, 1.951107099, 10.55273487, -3.613898329, 9.324148158]
[2.41, 1.961695707, 10.58860820, -3.712090547, 9.285493190]
[2.42, 1.972321148, 10.62544132, -3.810201061, 9.245667519]
[2.43, 1.982984381, 10.66323334, -3.908223424, 9.204661301]
[2.44, 1.993686364, 10.70198331, -4.006150823, 9.162464493]
[2.45, 2.004428054, 10.74169019, -4.103976075, 9.119066859]
[2.46, 2.015210407, 10.78235292, -4.201691617, 9.074457976]
[2.47, 2.026034377, 10.82397033, -4.299289490, 9.028627242]
[2.48, 2.036900918, 10.86654114, -4.396761326, 8.981563886]
[2.49, 2.047810982, 10.91006408, -4.494098351, 8.933256965]
[2.50, 2.058765520, 10.95453772, -4.591291360, 8.883695382]
[2.51, 2.069765481, 10.99996055, -4.688330714, 8.832867888]
[2.52, 2.080811812, 11.04633098, -4.785206317, 8.780763093]
[2.53, 2.091905459, 11.09364732, -4.881907615, 8.727369480]
[2.54, 2.103047367, 11.14190776, -4.978423582, 8.672675402]
[2.55, 2.114238477, 11.19111041, -5.074742722, 8.616669096]
[2.56, 2.125479730, 11.24125326, -5.170853021, 8.559338703]
[2.57, 2.136772064, 11.29233413, -5.266741980, 8.500672262]
[2.58, 2.148116415, 11.34435081, -5.362396575, 8.440657733]
[2.59, 2.159513716, 11.39730089, -5.457803254, 8.379283003]
[2.60, 2.170964898, 11.45118184, -5.552947921, 8.316535901]
[2.61, 2.182470889, 11.50599102, -5.647815932, 8.252404207]
[2.62, 2.194032615, 11.56172562, -5.742392078, 8.186875669]
[2.63, 2.205650998, 11.61838268, -5.836660584, 8.119938006]
[2.64, 2.217326957, 11.67595911, -5.930605080, 8.051578937]
[2.65, 2.229061409, 11.73445163, -6.024208600, 7.981786187]
[2.66, 2.240855266, 11.79385680, -6.117453584, 7.910547494]
[2.67, 2.252709437, 11.85417101, -6.210321838, 7.837850641]
[2.68, 2.264624827, 11.91539049, -6.302794547, 7.763683462]
[2.69, 2.276602338, 11.97751124, -6.394852255, 7.688033860]
[2.70, 2.288642867, 12.04052913, -6.486474864, 7.610889819]
[2.71, 2.300747307, 12.10443978, -6.577641609, 7.532239432]
[2.72, 2.312916546, 12.16923863, -6.668331059, 7.452070913]
[2.73, 2.325151467, 12.23492089, -6.758521101, 7.370372618]
[2.74, 2.337452949, 12.30148159, -6.848188932, 7.287133068]
[2.75, 2.349821864, 12.36891549, -6.937311058, 7.202340959]
[2.76, 2.362259081, 12.43721715, -7.025863266, 7.115985200]
[2.77, 2.374765462, 12.50638088, -7.113820648, 7.028054908]
[2.78, 2.387341863, 12.57640075, -7.201157561, 6.938539455]
[2.79, 2.399989134, 12.64727058, -7.287847635, 6.847428485]
[2.80, 2.412708118, 12.71898392, -7.373863759, 6.754711930]
[2.81, 2.425499652, 12.79153405, -7.459178079, 6.660380048]
[2.82, 2.438364566, 12.86491401, -7.543761994, 6.564423430]
[2.83, 2.451303683, 12.93911650, -7.627586147, 6.466833040]
[2.84, 2.464317817, 13.01413399, -7.710620423, 6.367600231]
[2.85, 2.477407776, 13.08995862, -7.792833930, 6.266716791]
[2.86, 2.490574358, 13.16658223, -7.874195024, 6.164174943]
[2.87, 2.503818354, 13.24399635, -7.954671273, 6.059967405]
[2.88, 2.517140546, 13.32219221, -8.034229482, 5.954087388]
[2.89, 2.530541707, 13.40116069, -8.112835681, 5.846528646]
[2.90, 2.544022599, 13.48089234, -8.190455122, 5.737285499]
[2.91, 2.557583976, 13.56137738, -8.267052273, 5.626352879]
[2.92, 2.571226582, 13.64260566, -8.342590838, 5.513726337]
[2.93, 2.584951149, 13.72456670, -8.417033748, 5.399402086]
[2.94, 2.598758399, 13.80724962, -8.490343158, 5.283377051]
[2.95, 2.612649042, 13.89064322, -8.562480460, 5.165648881]
[2.96, 2.626623778, 13.97473585, -8.633406286, 5.046215999]
[2.97, 2.640683294, 14.05951554, -8.703080517, 4.925077614]
[2.98, 2.654828264, 14.14496989, -8.771462289, 4.802233784]
[2.99, 2.669059350, 14.23108610, -8.838509993, 4.677685442]
[3.00, 2.683377201, 14.31785097, -8.904181301, 4.551434429]
[3.01, 2.697782452, 14.40525089, -8.968433168, 4.423483527]
[3.02, 2.712275724, 14.49327180, -9.031221845, 4.293836511]
[3.03, 2.726857623, 14.58189925, -9.092502897, 4.162498176]
[3.04, 2.741528741, 14.67111831, -9.152231214, 4.029474384]
[3.05, 2.756289655, 14.76091364, -9.210361034, 3.894772089]
[3.06, 2.771140924, 14.85126945, -9.266845962, 3.758399381]
[3.07, 2.786083093, 14.94216945, -9.321638981, 3.620365549]
[3.08, 2.801116690, 15.03359695, -9.374692487, 3.480681078]
[3.09, 2.816242225, 15.12553476, -9.425958310, 3.339357712]
[3.10, 2.831460190, 15.21796521, -9.475387733, 3.196408502]
[3.11, 2.846771060, 15.31087018, -9.522931524, 3.051847833]
[3.12, 2.862175291, 15.40423103, -9.568539969, 2.905691459]
[3.13, 2.877673320, 15.49802866, -9.612162903, 2.757956548]
[3.14, 2.893265563, 15.59224349, -9.653749738, 2.608661724]
[3.15, 2.908952418, 15.68685540, -9.693249501, 2.457827111]
[3.16, 2.924734262, 15.78184378, -9.730610877, 2.305474346]
[3.17, 2.940611450, 15.87718758, -9.765782243, 2.151626636]
[3.18, 2.956584315, 15.97286516, -9.798711710, 1.996308798]
[3.19, 2.972653169, 16.06885441, -9.829347167, 1.839547298]
[3.20, 2.988818302, 16.16513271, -9.857636331, 1.681370263]
[3.21, 3.005079979, 16.26167692, -9.883526793, 1.521807525]
[3.22, 3.021438442, 16.35846340, -9.906966063, 1.360890677]
[3.23, 3.037893910, 16.45546798, -9.927901630, 1.198653085]
[3.24, 3.054446576, 16.55266598, -9.946281017, 1.035129906]
[3.25, 3.071096608, 16.65003222, -9.962051831, .8703581521]
[3.26, 3.087844149, 16.74754100, -9.975161827, .7043766949]
[3.27, 3.104689315, 16.84516608, -9.985558968, .5372262930]
[3.28, 3.121632196, 16.94288075, -9.993191491, .3689496299]
[3.29, 3.138672854, 17.04065780, -9.998007967, .1995913218]
[3.30, 3.155811323, 17.13846948, -9.999957374, .2919795441e-1]
[3.31, 3.173047611, 17.23628756, -9.998989164, -.1421819032]
[3.32, 3.190381694, 17.33408333, -9.995053336, -.3144977067]
[3.33, 3.207813522, 17.43182757, -9.988100508, -.4876968672]
[3.34, 3.225343013, 17.52949060, -9.978081994, -.6617248036]
[3.35, 3.242970055, 17.62704224, -9.964949881, -.8365248786]
[3.36, 3.260694507, 17.72445186, -9.948657108, -1.012038417]
[3.37, 3.278516195, 17.82168837, -9.929157545, -1.188204714]
[3.38, 3.296434915, 17.91872024, -9.906406082, -1.364961006]
[3.39, 3.314450430, 18.01551547, -9.880358702, -1.542242498]
[3.40, 3.332562472, 18.11204168, -9.850972577, -1.719982353]
[3.41, 3.350770738, 18.20826603, -9.818206145, -1.898111718]
[3.42, 3.369074893, 18.30415530, -9.782019208, -2.076559707]
[3.43, 3.387474569, 18.39967588, -9.742373011, -2.255253447]
[3.44, 3.405969363, 18.49479378, -9.699230336, -2.434118094]
[3.45, 3.424558838, 18.58947465, -9.652555590, -2.613076842]
[3.46, 3.443242522, 18.68368379, -9.602314899, -2.792050963]
[3.47, 3.462019908, 18.77738619, -9.548476196, -2.970959832]
[3.48, 3.480890455, 18.87054651, -9.491009315, -3.149720969]
[3.49, 3.499853584, 18.96312914, -9.429886072, -3.328250090]
[3.50, 3.518908682, 19.05509819, -9.365080375, -3.506461117]
[3.51, 3.538055100, 19.14641753, -9.296568295, -3.684266269]
[3.52, 3.557292151, 19.23705079, -9.224328162, -3.861576098]
[3.53, 3.576619112, 19.32696140, -9.148340663, -4.038299532]
[3.54, 3.596035225, 19.41611260, -9.068588921, -4.214343956]
[3.55, 3.615539692, 19.50446749, -8.985058575, -4.389615292]
[3.56, 3.635131681, 19.59198902, -8.897737884, -4.564018027]
[3.57, 3.654810321, 19.67864004, -8.806617787, -4.737455346]
[3.58, 3.674574704, 19.76438332, -8.711692004, -4.909829165]
[3.59, 3.694423886, 19.84918158, -8.612957105, -5.081040238]
[3.60, 3.714356884, 19.93299751, -8.510412582, -5.250988259]
[3.61, 3.734372678, 20.01579379, -8.404060933, -5.419571924]
[3.62, 3.754470211, 20.09753316, -8.293907729, -5.586689054]
[3.63, 3.774648389, 20.17817841, -8.179961676, -5.752236693]
[3.64, 3.794906081, 20.25769242, -8.062234681, -5.916111218]
[3.65, 3.815242119, 20.33603820, -7.940741910, -6.078208447]
[3.66, 3.835655298, 20.41317893, -7.815501843, -6.238423754]
[3.67, 3.856144376, 20.48907797, -7.686536332, -6.396652189]
[3.68, 3.876708075, 20.56369889, -7.553870639, -6.552788595]
[3.69, 3.897345081, 20.63700556, -7.417533483, -6.706727743]
[3.70, 3.918054043, 20.70896209, -7.277557071, -6.858364461]
[3.71, 3.938833576, 20.77953294, -7.133977139, -7.007593751]
[3.72, 3.959682259, 20.84868295, -6.986832961, -7.154310950]
[3.73, 3.980598636, 20.91637732, -6.836167386, -7.298411846]
[3.74, 4.001581218, 20.98258171, -6.682026843, -7.439792824]
[3.75, 4.022628480, 21.04726222, -6.524461345, -7.578351018]
[3.76, 4.043738865, 21.11038547, -6.363524508, -7.713984433]
