Ich hab mir mal die Mühe gemacht, festzustellen inwieweit die Almanachdaten der RT-Korrektur widersprechen könnten.
Zunächst mal die RT-Grobkorrektur für 100 Wochen:
4.46*10^-10*100*7*86400s~0.027s~27E-3s~27Millisekunden.
Ich hab jetzt Folgendes gemacht: Die Zeitkorrektur Af0(s) für Woche 400...
http://www.navcen.uscg.gov/?Do=gpsArchives&path=ALMANACS/YUMA&year=2007&exten=txt (114 anklicken Woche 400 Sat 15 fehlt )
…hab ich verglichen mit der Zeitkorrektur Af0(s) für Woche 500
http://www.navcen.uscg.gov/?Do=gpsArchives&path=ALMANACS/YUMA&year=2009&exten=txt(79 anklicken Woche 500 Sat 1 fehlt)
PRN-02********|0.1010894775E-003 - 0.1544952393E-003| ~ 0.0534E-003
PRN-03********|0.4673004150E-004 - 0.3690719604E-003| ~
0.3224E-003PRN-04********|0.1049041748E-004 - -0.2193450928E-004| ~0.03242E-003
PRN-05********|0.2765655518E-004 - -0.1335144043E-004| ~0.04101E-003
PRN-06********|0.1525878906E-003 - 0.4482269287E-004| ~0.1078E-003
PRN-07********|0.3347396851E-003 - 0.2098083496E-004| ~0.3138E-003
PRN-08********|-0.1049041748E-003 - -0.1955032349E-003| ~0.0906E-003
PRN-09********|0.6675720215E-004 - 0.4673004150E-004| ~0.02E-003
PRN-10********|0.1010894775E-003 - -0.1335144043E-004| ~0.1145E-003
PRN-11********|0.1430511475E-004 - 0.3814697266E-005| ~0.00105E-003
PRN-12********|-0.4386901855E-004 - -0.3032684326E-003| ~0.2596E-003
PRN-13********|0.1659393311E-003 - 0.2927780151E-003| ~0.1269E-003
PRN-14********|0.1716613770E-004 - -0.1373291016E-003| ~0.1545E-003
PRN-16********|0.1420974731E-003 - 0.6580352783E-004| ~0.07639E-003
PRN-17********|0.7057189941E-004 - 0.5149841309E-004| ~0.019E-003
PRN-18********|-0.2508163452E-003 - -0.7247924805E-004 |~0.1784E-003
PRN-19********|0.2765655518E-004 - 0.3051757812E-004| ~0.0028E-003
PRN-20********|-0.2384185791E-004 - 0.8773803711E-004| ~0.1115E-003
PRN-21********|0.7534027100E-004 - 0.2288818359E-004| ~0.05246E-003
PRN-22********|0.1783370972E-003 - 0.2031326294E-003| ~0.0248E-003
PRN-23********|0.1611709595E-003 - 0.3890991211E-003| ~0.2279E-003
PRN-24********|0.9441375732E-004 - 0.1754760742E-003| ~0.081E-003
PRN-25********|0.2126693726E-003 - 0.3156661987E-003| ~0.103E-003
PRN-26********|-0.1554489136E-003 - 0.5245208740E-004| ~0.2078E-003
PRN-27********|0.1068115234E-003 - 0.3433227539E-004| ~0.0725E-003
PRN-28********|0.2861022949E-005 - -0.2384185791E-004| ~0.02673E-003
PRN-29********|0.1907348633E-005 - 0.9536743164E-006| ~0.0001E-003
PRN-30********|0.3147125244E-004 - 0.1344680786E-003| ~0.103E-003
PRN-31********|0.2002716064E-004 - -0.5531311035E-004| ~0.073E-003
Die ungenaueste Atomuhr hab ich rot gekennzeichnet. Sie geht in 100 Wochen um 0,3224 Millisekunden falsch.
Ohne relativistische Autokorrektur wären dies (27 - 0.3224) = 26.6776Millisekunden.
Das wussten die Relativisten schon vor 100 Jahren. Dazu mussten sie sich keine Gedanken über Uhrenmechanik machen, sondern lediglich über die Zeit nachdenken.
P.S.
Ich habe das Zahlenmaterial mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.
Wenn trotzdem jemand Fehler entdeckt (die nötigen Links hab ich angegeben), der möge mich informieren, dann ändere ich es selbstverständlich.