von fallili » Sa 13. Jul 2013, 18:21
Mal nur für Lübecker, da er ja Koordinatenangaben gerne hat.
Der Zug fährt - im IS der Zuges kann er aber als ruhend angesehen werden und das wir im Minkowski Diagramm so berücksichtigt bzw. gezeichnet.
Also schauen wir uns mal einen Zug in der Zeit von -1 Sekunde vor dem Zusammentreffen von O und O' am Bahndamm bis 1 Sekunde danach in 0,1 sek- Schritten an
A' [-1 ls, -1 s] B' [+1 ls, -1 s]
A' [-1 ls, -0,9 s] B' [+1 ls, -0,9 s]
A' [-1 ls, -0,8 s] B' [+1 ls, -0,8 s]
A' [-1 ls, -0,7 s] B' [+1 ls, -0,7 s]
A' [-1 ls, -0,6 s] B' [+1 ls, -0,6 s]
A' [-1 ls, -0,5 s] B' [+1 ls, -0,5 s]
A' [-1 ls, -0,4 s] B' [+1 ls, -0,4 s]
A' [-1 ls, -0,3 s] B' [+1 ls, -0,3 s]
A' [-1 ls, -0,2 s] B' [+1 ls, -0,2 s]
A' [-1 ls, -0,1 s] B' [+1 ls, -0,1 s]
A' [-1 ls, 0 s] B' [+1 ls, 0 s]
A' [-1 ls, +0,1 s] B' [+1 ls, +0,1 s]
A' [-1 ls, +0,2 s] B' [+1 ls, +0,2 s]
A' [-1 ls, +0,3 s] B' [+1 ls, +0,3 s]
A' [-1 ls, +0,4 s] B' [+1 ls, +0,4 s]
A' [-1 ls, +0,5 s] B' [+1 ls, +0,5 s]
A' [-1 ls, +0,6 s] B' [+1 ls, +0,6 s]
A' [-1 ls, +0,7 s] B' [+1 ls, +0,7 s]
A' [-1 ls, +0,8 s] B' [+1 ls, +0,8 s]
A' [-1 ls, +0,9 s] B' [+1 ls, +0,9 s]
A' [-1 ls, + 1 s] B' [+1 ls, + 1 s]
Wie zum Teufel soll da Deine Angabe untergebracht werden:
t' = – 0,57735 s Blitzeinschlag in Zuganfang (B') und ins rechte Endes des Bahndamms (B)
t' = + 0,57735 s Blitzeinschlag in Zuganfang (A') und ins rechte Endes des Bahndamms (A)
Oder in vollständigen Koordinatenangaben
A' [ -1 ls, -0,57735 s] B' [ +1 ls, +0,57735 s]
DIESE Linie befindet sich NICHT auf der x - Achse - die gibt's auch gar nicht - weil das die transformierten Koordinaten des Zuges in ruhende System sind.
Oder willst Du behaupten, dass es im IS des Zuges möglich ist, dass sich die Zugspitze in der Zukunft und das Zugende in der Vergangenheit befinden
wie es diese Koordinaten ja aussagen: A' [ -1 ls, -0,57735 s] B' [ +1 ls, +0,57735 s]